今日油价查询

数据最后更新时间:2024-05-04 06:15:02
下次调价日预计在:2024-5-15 24:00:00

地区 98号汽油 95号汽油 92号汽油 0号柴油 -10号柴油 -20号柴油 -35号柴油
北京 10.22 8.72 8.19 7.91 8.39 8.79 9.11
上海 10.01 8.67 8.15 7.84 8.31 0 0
江苏 10.48 8.68 8.16 7.82 8.29 0 0
天津 10.15 8.65 8.18 7.87 8.34 8.73 0
重庆 10.53 8.71 8.25 7.93 8.40 0 0
江西 10.25 8.75 8.15 7.91 8.46 0 0
辽宁 9.67 8.87 8.34 7.76 0 0 8.90
安徽 9.90 8.70 8.14 7.90 8.38 0 0
内蒙古 9.51 8.67 8.12 7.73 8.21 8.58 8.83
福建 10.20 8.70 8.15 7.86 8.33 0 0
宁夏 9.74 8.54 8.09 7.74 8.21 8.60 8.91
甘肃 10.22 8.74 8.19 7.76 8.24 8.67 8.94
青海 9.51 8.73 8.15 7.78 8.25 8.64 8.95
广东 10.89 8.89 8.21 7.87 0 0 0
山东 9.47 8.75 8.15 7.77 8.22 8.58 8.89
广西 10.04 8.91 8.25 7.92 0 0 0
山西 9.98 8.78 8.13 7.94 8.41 8.81 9.13
贵州 9.69 8.79 8.32 7.97 8.44 0 0
陕西 11.19 8.53 8.07 7.75 8.22 8.60 8.91
海南 11.20 9.88 9.30 7.95 0 0 0
四川 9.62 8.85 8.28 7.91 8.38 8.69 0
河北 9.47 8.65 8.18 7.87 8.34 8.73 9.05
西藏 10.68 9.58 9.06 8.40 8.92 9.37 9.66
河南 9.41 8.75 8.20 7.85 8.32 0 0
新疆 9.55 8.55 7.99 7.63 0 8.15 8.55
黑龙江 9.90 8.73 8.15 7.65 0 0 8.81
吉林 9.58 8.79 8.15 7.78 8.20 8.63 8.87
云南 9.63 8.95 8.34 7.93 0 0 0
湖北 10.15 8.78 8.20 7.85 0 0 0
浙江 9.50 8.68 8.16 7.85 8.32 0 0
湖南 9.65 8.65 8.13 7.93 0 0 0
油价查询API接口

请求URL返回该地区最新的油价信息。

请求链接: https://www.iamwawa.cn/oilprice/api?area=北京
			
返回结果:
{
    "status": 1, 
    "data": {
        "date": "2024-04-08", 
        "name": "北京", 
        "p98": "10.11", 
        "p95": "8.61", 
        "p92": "8.09", 
        "p0": "7.81", 
        "p10": "8.28", 
        "p20": "8.67", 
        "p35": "8.98"
    }
}

支持地区:北京,上海,江苏,天津,重庆,江西,辽宁,安徽,内蒙古,福建,宁夏,甘肃,青海,广东,山东,广西,山西,贵州,陕西,海南,四川,河北,西藏,河南,新疆,黑龙江,吉林,云南,湖北,浙江,湖南
接口备注:需要设置User-Agent,本站屏蔽常见恶意User-Agent。每分钟限请求10次,
			

返回顶部

会员中心

建议反馈